Hamburg entdeck man am besten auf Rundgängen. Neben den vielen Stadtrundgängen, die etwas kosten, gibt es auch einige die kostenfrei sind.
| Thema | ✓ | Stadtteil | Art | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Historischer Rundgang im Nikolai Quartier | • | Hamburg-Altstadt | Infotafeln | An 14 Stationen ab Rathaus bis zum Alten Wall gibt es spannende Geschichten und historische Fakten zur Hamburger Neustadt. | |
| Hummel-Bummel | • | Hamburg-Neustadt | Infotafeln | Ab der Hauptkirche St. Michaelis führt ein roter Strich zu 18 Infotafeln, die die historische Geschichte der Hamburger-Neustadt erzählen. | |
| Geschichtspfad Barmbek-Nord | Barmbek-Nord | Infotafeln | Ein Stadtteilgeschichtsbuch über Barmbek kann man mit 35 Infotafeln verteilt in Barmbek-Nord entdecken. | ||
| Eilbeker Tafelrunde | Eilbek | Infotafeln | Mit über 45 Tafeln kann man die Geschichte Eilbeks kennen lernen | ||
| Geschichts- und Kulturpfad Othmarschen | Othmarschen | Infotafeln | Mit 15 Tafeln wird die über 700-jährige Entwicklung des Stadtteils nachgezeichnet. | ||
| Geo-Touren | • | Alle | Online / Karte | Mehrere geologische Objekte in und um Hamburg werden in der Onlinekarte angezeigt. Bei vielen gibt es beim daraufklicken mehr Infos. Wer lieber offline die Objekte entdecken will, kann sich die Karte mit Broschüre auch gegen eine Schutzgebühr von bestellen. |
Stand aus Mai 2025





