Hamburg ist ein wichtiger Wirtschafts-, Handels- und Hafenstandort, mit internationalen Verbindungen. Aus diesem Grund gibt es hier auch sehr viele Konsulate.
Es gibt Vertretungen von Ländern aus allen Kontinenten, die in Hamburg in allen Stadtteilen verteilt sind. Mal sehen welche ich so entdecken kann, wenn ich in Hamburg unterwegs bin.
| Staat | ✓ | Kontinent | Art | in Hamburg seit | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | • | Afrika | Generalkonsulat | 1976 | Mittelweg 183 | |
| Äthiopien | • | Afrika | Honorarkonsulat | 2017 | Marthastraße 50 | |
| Argentinien | Amerika | Generalkonsulat | 1835 | Mönckebergstraße 22 | ||
| Armenien | Asien | Honorarkonsulat | 2019 | Elbchaussee 16 | ||
| Bangladesch | Asien | Honorargeneralkonsulat | 1975 | Am Kiekeberg 18a | ||
| Belarus | Europa | Honorarkonsulat | 2008 | Elbchaussee 54 | ||
| Belgien | Europa | Honorarkonsulat | 1832 | Alter Wall 20–22 | ||
| Bolivien | Amerika | Honorarkonsulat | 1855 | Heidenkampsweg 58 | ||
| Botswana | Afrika | Honorarkonsulat | 1971 | Steinhöft 5–7 | ||
| Brasilien | Amerika | Honorarkonsulat | 1826 | Am Sandtorkai 41 | ||
| Bulgarien | Europa | Honorakonsulat | 1993 | Kapstadtring 10 | ||
| Cabo Verde | Afrika | Honorarkonsulat | 1986 | Deichstraße 17 | ||
| Chile | Amerika | Generalkonsulat | 1835 | Hirschgraben 30 | ||
| China | • | Asien | Generalkonsulat | 1921 | Elbchaussee 268 | |
| Costa Rica | Amerika | Honorargeneralkonsulat | 1850 | Meyerhofstraße 8 | ||
| Dänemark | Europa | Generalkonsulat | 1648 | Glockengießerwall 2 | ||
| Dominikanische Republik | Amerika | Generalkonsulat | 1857 | Neuer Wall 39 | ||
| Ecuador | Amerika | Konsulat | 1846 | Schopenstehl 20 | ||
| El Salvador | Amerika | Honorarkonsulat | 1867 | Deichstraße 48–50 | ||
| Finnland | Europa | Honorarkonsulat | 1921 | Ditmar-Koel-Straße 6 | ||
| Frankreich | Europa | Generalkonsulat | 1579 | Heimhuder Straße 55 | ||
| Ghana | Afrika | Generalkonsulat | 1963 | Kajen 6–8 | ||
| Griechenland | Europa | Generalkonsulat | 1836 | Neue ABC-Straße 10 | ||
| Guatemala | • | Amerika | Honorarkonsulat | 1842 | Esplanade 6 | |
| Honduras | Amerika | Honorarkonsulat | 1951 | Admiralitätstraße 10 | ||
| Indien | Asien | Generalkonsulat | 1954 | Kohlhöfen 21 | ||
| Indonesien | Asien | Generalkonsulat | 1956 | Bebelallee 15 | ||
| Irland | Europa | Honorarkonsulat | 1962 | Böttgerstraße 9 | ||
| Italien | Europa | Honorarkonsulat | 1816 | Lokstedter Weg 24 | ||
| Japan | Asien | Generalkonsulat | 1883 | Domstraße 19 | ||
| Jamaika | Amerika | Honorarkonsulat | 2021 | Eiffestraße 68 | ||
| Jemen | Asien | Honorarkonsulat | 2006 | Große Theaterstraße 42 | ||
| Kamerun | Afrika | Honorarkonsulat | 1961 | Rütersbarg 46 | ||
| Kasachstan | Asien | Honorarkonsulat | 1994 | Am Sandtorkai 48 | ||
| Kiribati | Australien | Honorarkonsulat | 1983 | Mattentwiete 8 | ||
| Kirgisistan | Asien | Honorarkonsulat | 1996 | Am Sandtorkai 77 | ||
| Kolumbien | Amerika | Honorarkonsulat | 1845 | Börsenbrücke 2 | ||
| Kosovo | Europa | Generalkonsulat | 2019 | Rothenbaumchaussee 133 | ||
| Kroatien | Europa | Generalkonsulat | 1994 | Hermannstraße 16 | ||
| Lettland | Europa | Honorarkonsulat | 1925 | Neuer Wall 10 | ||
| Litauen | Europa | Honorarkonsulat | 1994 | Neuer Wall 72 | ||
| Liechtenstein | Europa | Honorarkonsulat | 2021 | Magdalenenstraße 50 | ||
| Luxemburg | Europa | Honorarkonsulat | 1921 | An der Alster 9 | ||
| Malaysia | Asien | Honorarkonsulat | 1959 | Mittelweg 120 | ||
| Mali | Afrika | Honorarkonsulat | 1974 | An der Alster 85 | ||
| Malawi | Afrika | Honorarkonsulat | 2021 | Biedermannplatz 19 | ||
| Malta | Europa | Honorarkonsulat | 1970 | Große Elbstraße 277 | ||
| Mauritius | Afrika | Honorarkonsulat | 2017 | Poststraße 14–16 | ||
| Mexiko | Amerika | Honorarkonsulat | 2020 | Parkstraße 69 | ||
| Monaco | Europa | Honorarkonsulat | 1954 | Glashüttenstraße 79 | ||
| Montenegro | Europa | Honorarkonsulat | 2014 | Brook 1 | ||
| Mosambik | Afrika | Honorarkonsulat | 2006 | Große Elbstraße 138 | ||
| Namibia | Afrika | Honorarkonsulat | 1997 | Trostbrücke 1 | ||
| Neuseeland | Australien | Generalkonsulat | 1992 | Domstraße 19 | ||
| Niederlande | Europa | Honorarkonsulat | 1625 | Am Sandtorkai 41 | ||
| Niger | Afrika | Honorarkonsulat | 1970 | Paulstraße 3 / Europapassage | ||
| Nordmazedonien | Europa | Honorarkonsulat | 2006 | Adenauerallee 25 | ||
| Norwegen | Europa | Honorarkonsulat | 1906 | Elbchaussee 370 | ||
| Österreich | Europa | Honorarkonsulat | 1570 | Kurze Mühren 2 | ||
| Pakistan | Asien | Honorarkonsulat | 1962 | Am Sandtorkai 60 | ||
| Palau | Australien | Honorarkonsulat | 2008 | Alstertor 20 | ||
| Panama | Amerika | Generalkonsulat | 1905 | Gänsemarkt 44 | ||
| Paraguay | Amerika | Honorargeneralkonsulat | 1872 | Elbchaussee 439 | ||
| Peru | Amerika | Generalkonsulat | 1843 | Blumenstraße 28 | ||
| Polen | Europa | Generalkonsulat | 1921 | Gründgensstraße 20 | ||
| Portugal | Europa | Generalkonsulat | 1658 | Amelungstraße 8 | ||
| Ruanda | Afrika | Honorarkonsulat | 1990 | Elmenhorststraße 7 | ||
| Samoa | Australien | Honorarkonsulat | 2008 | Rothenbaumchaussee 80c | ||
| Schweden | • | Europa | Honorarkonsulat | 1630 | Ditmar-Koel-Straße 36 | |
| Schweiz | Europa | Honorarkonsulat | 1846 | Domstraße 17 | ||
| Senegal | Afrika | Honorargeneralkonsulat | 1965 | Frankenstraße 3 | ||
| Serbien | Europa | Generalkonsulat | 2004 | Harvestehuder Weg 101 | ||
| Seychellen | Afrika | Honorarkonsulat | 1984 | Ballindamm 26 | ||
| Sierra Leone | Afrika | Honorarkonsulat | 2015 | Immenschuur 30 | ||
| Singapur | Asien | Honorargeneralkonsulat | 1993 | Ballindamm 1 | ||
| Slowakei | Europa | Honorarkonsulat | 1994 | Am Sandtorkai 76 | ||
| Slowenien | Europa | Honorarkonsulat | 2023 | Bei den St Pauli-Landungsbrücken 3 | ||
| Spanien | Europa | Generalkonsulat | 1626 | Mittelweg 37 | ||
| Sri Lanka | Asien | Honorargeneralkonsulat | 1966 | Neuer Kamp 31 | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | Amerika | Honorarkonsulat | 2021 | Mittelweg 144 | ||
| Südafrika | Afrika | Honorarkonsulat | 1896 | Palmaille 45 | ||
| Südkorea (Republik Korea) | Asien | Generalkonsulat | 1886 | Kaiser-Wilhelm-Straße 9 | ||
| Tadschikistan | Asien | Honorarkonsulat | 2013 | Karlstraße 1a | ||
| Tansania | Afrika | Honorarkonsulat | 1992 | Brahmsallee 72 | ||
| Thailand | Asien | Honorarkonsulat | 1881 | An der Alster 85 | ||
| Trinidad und Tobago | Amerika | Honorarkonsulat | 1998 | Raboisen 3 | ||
| Tschechien | Europa | Honorarkonsulat | 1992 | Werftstraße 5 | ||
| Tunesien | Afrika | Konsulat | 1972 | Lübecker Straße 1 | ||
| Türkei | Europa | Generalkonsulat | 1844 | Tesdorpfstraße 18 | ||
| Uganda | Afrika | Honorarkonsulat | 1987 | Rheingoldweg 68 | ||
| Ukraine | Europa | Generalkonsulat | 2002 | Mundsburger Damm 1 | ||
| Ungarn | Europa | Honorarkonsulat | 1992 | Alsterufer 45 | ||
| Uruguay | Amerika | Generalkonsulat | 1838 | Hochallee 76 | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | Amerika | Generalkonsulat | 1793 | Kehrwieder 8 | ||
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Europa | Honorarkonsulat | 1632 | Alsterufer 36 | ||
| Zypern | Europa | Generalkonsulat | 1990 | Rothenbaumchaussee 3 |
Stand aus Oktober 2024





